根据《西南财经大学硕博连读预备人才选拔与培养办法(试行)》相关规定,经学校招生领导小组研究,决定拟录取以下同学(名单附后)为2013级硕博连读预备生。现将有关事项通知如下:
 
	
	
	1.合格分数线:考生所有考试科目成绩均需达到60分;
 
	
	
	2.录取标准:各招生单位根据学校下达的招生计划,在合格生源中按综合成绩排名择优录取;
 
	
	
	3.公示期及异议:本名单公示5日,期间凡对名单有异议的可向研招办提出;
 
	
	
	4.录取手续:经公示无异议的同学可正式录取为硕博连读预备生,从2013年9月至2014年6月需在经济与管理研究院完成相关课程学习并进行考核。请经公示正式录取的同学与经济与管理研究院联系,办理相关就读手续。
 
 
	 
	
		
			| 
				序号 | 
				姓名 | 
				接收单位名称 | 
		
			| 
				1 | 
				周玉琴 | 
				金融智能与金融工程四川省重点实验室 | 
		
			| 
				2 | 
				黄城 | 
				经济学院 | 
		
			| 
				3 | 
				邱光前 | 
				经济学院 | 
		
			| 
				4 | 
				廖磊 | 
				金融学院 | 
		
			| 
				5 | 
				宋志会 | 
				金融学院 | 
		
			| 
				6 | 
				刘劲劲 | 
				金融学院 | 
		
			| 
				7 | 
				牛锋 | 
				金融学院 | 
		
			| 
				8 | 
				杨甜婕 | 
				金融学院 | 
		
			| 
				9 | 
				张倩倩 | 
				金融学院 | 
		
			| 
				10 | 
				李殷 | 
				工商管理学院 | 
		
			| 
				11 | 
				张赟 | 
				工商管理学院 | 
		
			| 
				12 | 
				肖梦甜 | 
				工商管理学院 | 
		
			| 
				13 | 
				李行云 | 
				国际商学院 | 
		
			| 
				14 | 
				何叶 | 
				统计学院 | 
		
			| 
				15 | 
				胡前芳 | 
				统计学院 | 
		
			| 
				16 | 
				蒋家坤 | 
				统计学院 | 
		
			| 
				17 | 
				彭维瀚 | 
				中国金融研究中心 | 
		
			| 
				18 | 
				白雪 | 
				中国金融研究中心 | 
		
			| 
				19 | 
				戴丹苗 | 
				中国金融研究中心 | 
		
			| 
				20 | 
				苏朦 | 
				会计学院 | 
		
			| 
				21 | 
				黄丹 | 
				会计学院 | 
		
			| 
				22 | 
				王文姣 | 
				会计学院 | 
		
			| 
				23 | 
				蔡东玲 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				24 | 
				宋瑞超 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				25 | 
				毛盛志 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				26 | 
				王泽荣 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				27 | 
				杜鹏程 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				28 | 
				武小凯 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				29 | 
				王剑程 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				30 | 
				张建磊 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				31 | 
				朱光伟 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				32 | 
				王宏扬 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				33 | 
				樊此君 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				34 | 
				石旻 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				35 | 
				闫懿 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				36 | 
				李超 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				37 | 
				张栋浩 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				38 | 
				罗建东 | 
				经济与管理研究院 | 
		
			| 
				39 | 
				王栋 | 
				经济与管理研究院 |