各学院(中心)2022级接收推免生工作细则
点击单位名称查看
单位代码 | 单位名称 |
001 | 经济学院 |
002 | 财政税务学院 |
003 | 金融学院 |
004 | 工商管理学院 |
005 | 国际商学院 |
006 | 统计学院 |
007 | 中国金融研究中心 |
008 | 证券与期货学院 |
009 | 公共管理学院 |
010 | 会计学院 |
011 | 经济信息工程学院 |
012 | 经贸外语学院 |
013 | 保险学院 |
015 | 法学院 |
016 | 马克思主义学院 |
019 | 体育学院 |
020 | 经济数学学院 |
021 | 经济与管理研究院 |
023 | 中国西部经济研究中心 |
024 | 人文学院 |
025 | 社会发展研究院 |
中国行为经济与行为金融研究中心 |
西南财经大学研究生院招生办公室
2021年7月26日